详情介绍
耐CO2水平摇床CO-06U参数:
产品型号 | CO-06U | CO-06UC2 | CO-06UC5 | CO-06UC6 |
产品名称 | 耐CO2水平摇床 | |||
主要区别特征 | 标准型 | 30振幅 | 高转速 | 50振幅 |
旋转频率 | 30rpm~300rpm | 30rpm~450rpm | 30rpm~300rpm | |
运行时间 | 0~99h59min(0,可连续运行) | |||
摆振幅度 | φ19mm | φ30mm | φ19mm | φ50mm |
托盘尺寸 | 305x360mm | 300x360mm (铝摇板) | 313x359mm | |
大容量 | 50mlx30/100mlx15/150mlx15/200mlx15/250mlx15/500mlx9/1000mlx6/2000mlx4/3000mlx2/5000mlx1 | |||
数显方式 | LED | |||
来电自动恢复功能 | 有 | |||
大负载 | 6kg | |||
环境温度 | 温度5℃~60℃,湿度<99%RH | |||
外形尺寸 (WxDxH) | 主机:360 x 300 x 96mm 控制盒:90 x 160 x 26mm | |||
功率 | 30W | |||
电源 | AC100~240V, 50Hz/60Hz | |||
重量 | 主机 6 控制盒 : 1 kg : 0.3kg |
特点:
1、磁力驱动,无需更换皮带;
2、体积小,非常适合在CO 2 培养箱中使用;
3、经特殊处理的机械部件,可耐受20%CO2,浓度和95%的湿度;
4、标配单独至于箱体外的LED数显控制器,方便设置摇床的运行参数;
5、发热量低,不影响CO 2 培养箱内温度条件;
6、多种配件可选,适合各项实验室应用;
7、可用于非CO 2 培养箱的环境。
附件
名称 | 型号 | 规格 | 图片 | 备注 |
铝摇板 | OSA11 (选配) | 300x360mm | / | |
OSA36 (选配) | 400x400mm | |||
橡胶托盘 | OSA12 (选配) | 305x360mm | / | |
硅胶塞 | OSA38 | φ 37xφ 52x38mm | 中心孔尺寸: Φ3=5.5mm,用于配套其它品牌培养箱。 | |
OSA32 | φ 25xφ 38x38mm | 中心孔尺寸: Φ3=5.5mm,?于配套精骐培养箱。 | ||
手持控制盒 | OSA33 | 162x94x25mm | / |